日前,河南一百度编辑获悉,名爵ZS郑州行情:部分车型最高可优惠0.7万元。感兴趣的朋友可在文章下方留下您的手机号码,或加入河南一百度团购汽车QQ群:280285745,欢迎您的加入。具体车型优惠政策如下:
名爵ZS车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
名爵ZS 2018款 16T 自动旗舰互联网版 | 11.58 | ↓ 0.50 | 11.08 | 12.67 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自动豪华版 | 9.98 | ↓ 0.50 | 9.48 | 10.91 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自动精英版 | 9.48 | ↓ 0.50 | 8.98 | 10.35 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自动尊享互联网版 | 10.68 | ↓ 0.50 | 10.18 | 11.68 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手动风尚版 | 7.38 | ↓ 0.50 | 6.88 | 8.03 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手动豪华版 | 8.98 | ↓ 0.50 | 8.48 | 9.80 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手动舒适版 | 7.88 | ↓ 0.50 | 7.38 | 8.58 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手动精英版 | 8.48 | ↓ 0.50 | 7.98 | 9.25 | -- |
名爵ZS 2017款 16T 自动旗舰互联网版 | 11.58 | ↓ 0.70 | 10.88 | 12.46 | -- |
名爵ZS 2017款 16T 自动尊享版 | 10.88 | ↓ 0.70 | 10.18 | 11.69 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自动豪华版 | 9.98 | ↓ 0.70 | 9.28 | 10.70 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 | 9.48 | ↓ 0.70 | 8.78 | 10.15 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版 | 10.68 | ↓ 0.70 | 9.98 | 11.48 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 7.38 | ↓ 0.70 | 6.68 | 7.82 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动豪华版 | 8.98 | ↓ 0.70 | 8.28 | 9.59 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动舒适版 | 7.88 | ↓ 0.70 | 7.18 | 8.38 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 8.48 | ↓ 0.70 | 7.78 | 9.04 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动尊享互联网版 | 9.68 | ↓ 0.70 | 8.98 | 10.37 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴1000元 | ||||
2018年5月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
郑州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
名爵ZS车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 其他 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | --- | 贷款方式 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
|
|